Zoznam CPDS na Slovensku: aktuálny prehľad certifikovaných poskytovateľov
Rýchla odpoveď
Zoznam CPDS vedie Finančná správa SR. K 30. júlu 2026 je v zozname 54 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby s identifikátormi PA SK ID od EFSK000001 po EFSK000054.
Prehľad na CPDS.sk bol podľa tohto zdroja aktualizovaný 30.7.2026.
Samostatný zoznam poskytovateľov v procese akreditácie bol podľa dokumentu Finančnej správy aktualizovaný 29. mája 2026 a uvádza 17 subjektov. Tento stav nie je certifikácia; ide o subjekty, ktoré ešte treba odlišovať od certifikovaných CPDS.
Tento článok je praktický prehľad. Záväzný je vždy aktuálny zoznam Finančnej správy.
Certifikovaní poskytovatelia k 30. 7. 2026
| PA SK ID | Poskytovateľ | Krajina | Web |
|---|---|---|---|
| EFSK000001 | Editel S.A | Poľsko | editelgroup.com |
| EFSK000002 | MRP-Company, spol. s r.o. | Slovenská republika | mrp.sk |
| EFSK000003 | Ionite B.V | Holandsko | ionite.net |
| EFSK000004 | MIBFORMA a.s. | Slovenská republika | mibforma.sk |
| EFSK000005 | hekura cz s.r.o. | Česká republika | hekura.cz |
| EFSK000006 | STORMWARE s.r.o. | Česká republika | stormware.cz |
| EFSK000007 | ESO9 international a.s. | Česká republika | eso9.cz |
| EFSK000008 | Flowis, s.r.o. | Slovenská republika | postarflowis.sk |
| EFSK000009 | Doklado s.r.o. | Slovenská republika | doklado.com |
| EFSK000010 | Asseco Solutions, a.s. | Slovenská republika | assecosolutions.sk |
| EFSK000011 | SOFTIP, a. s. | Slovenská republika | softip.sk |
| EFSK000012 | Kaja Solutions s. r. o. | Slovenská republika | epostak.sk |
| EFSK000013 | Foaf s.r.o | Slovenská republika | foaf.sk |
| EFSK000014 | Lhosting, s.r.o | Slovenská republika | datahosting.sk |
| EFSK000015 | PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. | Maďarsko | pwc.com/hu/en.html |
| EFSK000016 | EDICOM CAPITAL S.L. | Španielsko | edicomgroup.com |
| EFSK000017 | GRiT, s.r.o. | Česká republika | grit.eu |
| EFSK000018 | thinkio s. r. o. | Slovenská republika | fakturix.sk |
| EFSK000019 | Pagero AB | Švédsko | europe.thomsonreuters.com/se |
| EFSK000020 | Ernst & Young, s. r. o. | Slovenská republika | ey.com/sk_sk |
| EFSK000021 | EVERIFIN s. r. o. | Slovenská republika | everifin.com |
| EFSK000022 | BILLIT | Belgicko | billit.eu/en-int |
| EFSK000023 | Qvalia AB | Švédsko | qvalia.com |
| EFSK000024 | SLOVAKODATA, a.s. | Slovenská republika | slovakodata.sk |
| EFSK000025 | ReSOFT s.r.o. | Slovenská republika | refis.sk |
| EFSK000026 | All Soft Corp s.r.o. | Slovenská republika | allsoftcorp.com |
| EFSK000027 | Archiles, s.r.o. | Slovenská republika | archiles.sk |
| EFSK000028 | eFaktura s. r. o. | Slovenská republika | efaktura.sk |
| EFSK000029 | Efakturuj, s. r. o. | Slovenská republika | efakturuj.sk |
| EFSK000030 | AIMTEC a. s. | Česká republika | aimtecglobal.com |
| EFSK000031 | Verteco digital services, s. r. o. | Slovenská republika | verteco.digital/sk |
| EFSK000032 | Fitek s.r.o | Slovenská republika | fitek.sk |
| EFSK000033 | CONSEIL RECUPERATION TVA | Francúzsko | vatit.com |
| EFSK000034 | eConnect International B.V. | Holandsko | everbinding.nl |
| EFSK000035 | Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o. | Česká republika | deloitte.com |
| EFSK000036 | Comarch S.A. | Poľsko | comarch.com |
| EFSK000037 | SNI, informacijske tehnologije, d.o.o. | Slovinsko | snitechnology.net |
| EFSK000038 | Digital Technologies Srl Società Benefit | Taliansko | digtechs.com |
| EFSK000039 | Fakturovo, s. r. o. | Slovenská republika | fakturovo.sk |
| EFSK000040 | SAP SE | Nemecko | sap.com |
| EFSK000041 | Markant Services International GmbH | Nemecko | markant.com/en |
| EFSK000042 | Dativery s.r.o. | Česká republika | dativery.com |
| EFSK000043 | cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH | Nemecko | cbs-consulting.com |
| EFSK000044 | eFakturacia.com s.r.o. | Slovenská republika | efakturacia.com |
| EFSK000045 | EXALOGIC, s.r.o. | Slovenská republika | exalogic.sk |
| EFSK000046 | Vcom, spol. s.r.o. | Slovenská republika | vcom.sk |
| EFSK000047 | ecosio InterCom GmbH | Nemecko | ecosio.com |
| EFSK000048 | Odoo SA | Belgicko | odoo.com |
| EFSK000049 | Arratech AB | Švédsko | arratech.com |
| EFSK000050 | MAROSA VAT SL | Španielsko | marosavat.com |
| EFSK000051 | Amazon Web Services EMEA SARL | Luxembursko | aws.eu |
| EFSK000052 | Melasoft GmbH | Nemecko | melasoft.com |
| EFSK000053 | Seyfor Slovensko, a.s. | Slovenská republika | seyfor.sk |
| EFSK000054 | E-Works s.r.o. | Slovenská republika | postar-cloud.sk |
Ako tento zoznam používať
Zoznam nie je odporúčací rebríček. Je to certifikačný register. Pri výbere poskytovateľa si musíte overiť aj:
- cenu,
- podporované účtovné systémy,
- API,
- príjem a odosielanie,
- SLA,
- export dát,
- podporu príloh,
- podporu viacerých klientov,
- archivačné a GDPR dokumenty.
Čo znamená „v procese akreditácie“
Okrem certifikovaných poskytovateľov existujú aj subjekty v procese akreditácie. Tie ešte nie sú to isté ako certifikovaný CPDS. Pre firmy je to však dôležitý signál, pretože v zozname akreditácie môžu byť účtovné systémy, ERP poskytovatelia alebo platformy, ktoré budú pre používateľov relevantné.
Poznámka: viaceré subjekty zo staršieho zoznamu poskytovateľov v procese akreditácie sú už v zozname certifikovaných CPDS z 30.7.2026. Ide o Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o. (EFSK000035), Digital Technologies Srl Società Benefit (EFSK000038), Fakturovo, s. r. o. (EFSK000039), SAP SE (EFSK000040), cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH (EFSK000043), EXALOGIC, s.r.o. (EFSK000045), Vcom, spol. s.r.o. (EFSK000046), Odoo SA (EFSK000048), Melasoft GmbH (EFSK000052), Seyfor Slovensko, a.s. (EFSK000053) a E-Works s.r.o. (EFSK000054). Verejné produktové podmienky pre slovenskú eFakturáciu zatiaľ nemusia byť dostupné pri každom z nich.
Poskytovatelia v procese akreditácie k 29. 5. 2026
| Poskytovateľ | Krajina | Web |
|---|---|---|
| SAP SE | Nemecko | sap.com |
| Opentext | Holandsko | opentext.com |
| Odoo SA | Belgicko | odoo.com |
| Exalogic s.r.o | Slovenská republika | exalogic.sk |
| Fitek s.r.o | Slovenská republika | fitek.sk |
| Seyfor Slovensko, a.s. | Slovenská republika | seyfor.com |
| KROS a.s | Slovenská republika | kros.sk |
| Comein.sk s.r.o | Slovenská republika | comein.sk |
| etlab.digital s.r.o. | Slovenská republika | etlab.digital |
| Vcom, spol. s.r.o. | Slovenská republika | vcom.sk |
| Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o. | Česká republika | deloitte.com/cz-sk/cs.html |
| SUNSOFT plus spol. s r.o. | Slovenská republika | sunsoft.sk |
| Digital Technologies Srl Società Benefit | Taliansko | digtechs.com |
| Fakturovo, s. r. o. | Slovenská republika | fakturovo.sk |
| cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH | Nemecko | cbs-consulting.de |
| Melasoft GmbH | Nemecko | melasoft.com |
| E-Works s.r.o. | Slovenská republika | postar-cloud.sk |
Preto odporúčame sledovať dva zoznamy:
- certifikovaní CPDS,
- poskytovatelia v procese akreditácie.
Prečo sa zoznam bude meniť
E-fakturácia je nový trh. Počas roka 2026 a na začiatku roku 2027 budú pribúdať poskytovatelia, integrácie a komerčné modely. Zoznam CPDS preto odporúčame kontrolovať priebežne, najmä pred podpisom zmluvy.
Zhrnutie
Oficiálny register CPDS je prvý filter. Nestačí však vybrať meno zo zoznamu. Firma musí overiť, či konkrétny poskytovateľ podporuje jej účtovný softvér, objem faktúr, integrácie a compliance požiadavky.
Zdroje a verifikácia
Tento článok je písaný ako edukačný sprievodca. Pri právnych a technických tvrdeniach odporúčame overiť aktuálny stav aj v oficiálnych dokumentoch.
- Finančná správa SR — Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby — Finančná správa SR · overené 30. júla 2026
- Finančná správa SR — Zoznam poskytovateľov v procese akreditácie — Finančná správa SR · overené 31. mája 2026
Ako citovať túto stránku
Zoznam CPDS na Slovensku. CPDS.sk, stav k 30.7.2026.